
寧德市紅十字系統尼泊爾和西藏地區(qū)募捐款公示
序號 | 募捐接收單位名稱 | 尼泊爾地震 募捐金額(元) | 西藏地區(qū)地震 募捐金額(元) |
1 | 寧德市紅十字會 | 6920 | 20020 |
2 | 蕉城區(qū)紅十字會 | / | / |
3 | 福安市紅十字會 | / | / |
4 | 福鼎市紅十字會 | / | 5000 |
5 | 霞浦縣紅十字會 | / | / |
6 | 古田縣紅十字會 | / | / |
7 | 壽寧縣紅十字會 | / | / |
8 | 周寧縣紅十字會 | / | / |
9 | 屏南縣紅十字會 | 500 | / |
10 | 柘榮縣紅十字會 | / | / |
| 總計 | 7420 | 25020 |
| 本次合計 | 32440 |
寧德市紅十字系統為尼泊爾地震災區(qū)募捐款明細 | |||
序號 | 捐款單位(個人)名稱 | 捐款金額(元) | 接收紅十字會 |
1 | 劉鑫 | 2000 | 寧德市紅十字會 |
2 | 江媛 | 1000 | 寧德市紅十字會 |
3 | 楊家華 | 1000 | 寧德市紅十字會 |
4 | 李良湖 | 2820 | 寧德市紅十字會 |
5 | 寧德市禹通汽車服務 有限公司 | 100 | 寧德市紅十字會 |
6 | 葉官瑞 | 500 | 屏南縣紅十字會 |
| 總計 | 7420 | |
寧德市紅十字系統為西藏地區(qū)地震災區(qū)募捐款明細 | |||
序號 | 捐款單位(個人)名稱 | 捐款金額(元) | 接收紅十字會 |
1 | 劉鑫 | 200 | 寧德市紅十字會 |
2 | 江媛 | 200 | 寧德市紅十字會 |
3 | 楊女士 | 1000 | 寧德市紅十字會 |
4 | 寧德市紅十字干部職工 | 430 | 寧德市紅十字會 |
5 | 寧德市檔案局 | 2000 | 寧德市紅十字會 |
6 | 寧德市緊急救援中心 | 1000 | 寧德市紅十字會 |
7 | 閩東醫(yī)院 | 11960 | 寧德市紅十字會 |
8 | 寧德市禹通汽車服務 有限公司 | 200 | 寧德市紅十字會 |
9 | 張帙棟 | 300 | 寧德市紅十字會 |
10 | 福建省第四地質大隊 | 2730 | 寧德市紅十字會 |
11 | 福鼎市豐泰化油器 制造有限公司 | 5000 | 福鼎市紅十字會 |
| 總計 | 25020 | |
本次地震募捐款共計32440元,其中尼泊爾地震募捐款7420元,西藏地區(qū)募捐款25020元,已全部上繳福建省紅十字會,并分類匯往災區(qū)。以上捐贈公示排序按捐贈時間和地域排列。